Funcionalidades Principais (Core Features)¶
A navegação da plataforma Brandvelia reflete o ciclo de vida completo da operação de tráfego pago e marketing de afiliados. Esta seção detalha o que cada módulo faz, quais dados consome e como se conecta ao ecossistema.
| Grupo | Módulo | Objetivo Principal |
|---|---|---|
| Operação | Vision Board | Da concepção da ideia até o mapeamento de 60 templates de oferta e credenciais de API. |
| Operação | Radar de Oportunidades | Captura de marketplace online, pontuação multivariada de produtos (0–100) e diagnóstico de mercado. |
| Operação | Ofertas | Catálogo central de produtos: modelos de payout (CPA/RevShare/Rebill), links e histórico. |
| Operação | Campanhas | Gestão de tráfego: conexão entre ofertas, landing pages e criativos com limites orçamentários. |
| Operação | Criativos | Geração de anúncios e copys de resposta direta compliant com inteligência artificial. |
| Operação | Landing Pages | Construtor de páginas de presell/bridge orientado a blocos schema-driven com live preview. |
| Inteligência | Copiloto IA | Assistente de negócio conversacional alimentado por snapshots SQL determinísticos. |
| Inteligência | Leads & CRM | Captura de contatos, funil de qualificação (Novo → Qualificado) e controle de consentimento. |
| Inteligência | Experimentos | Testes A/B de cópias, criativos e ganchos com atribuição estatística multiusuário. |
| Gestão | Finanças | Demonstrativo financeiro completo (P&L), ROAS líquido, conciliação e verdade de capital. |
| Gestão | Integrações | Central de conexões: webhooks ClickBank INS 8.0, QuickStats API e automação local. |
| Gestão | Manual no App | Guia operacional completo e playbook de tráfego integrado diretamente na interface. |
Mapa de Dependências entre Módulos¶
flowchart LR
VB[Vision Board] --> OFF[Ofertas]
RAD[Radar de Mercado] --> OFF
OFF --> CRE[Criativos]
OFF --> LP[Landing Pages]
CRE --> CAM[Campanhas]
LP --> CAM
CAM --> FIN[Finanças]
CAM --> LEAD[Leads / CRM]
EX[Experimentos] -. lê .- CRE
EX -. lê .- CAM
EX -. lê .- FIN
CO[Copiloto IA] -. lê .- FIN
DEC[Motor de Decisão] -. governa .- CAM